Sonstige Gebühren
Zusatzabfallsäcke | Gebühr [Euro] |
| pro 40-Liter-Zusatzabfallsack | 2,70 |
| Dritte Sperrmüllabfuhr (> 6 m³/Jahr) | Gebühr [Euro] |
| pro angefangene 3 m³ | 42,70 |
| Altaktenvernichtung (Selbstanlieferung am MHKW Ludwigshafen) | Gebühr [Euro] |
| pro Gewichtstonne (1.000 kg) | 138,90 |
| Brandschuttentsorgung | Gebühr [Euro] |
| pro Gewichtstonne (1.000 kg) | 235,90 |
Grünschnitt-Selbstanlieferung an der Kompostanlage Mutterstadt | Gebühr [Euro] |
| pro kleinem Anhänger (ungebremster Einachser) | 5,00 |
| pro mittlerem Anhänger (gebremster Einachser) | 6,00 |
| pro großem Anhänger (Zweiachser und größer) | 7,00 |
Sonderleerungen bzw. abweichender Abfuhrrhythmus bei 1.100-Liter-Behältern | Zusatzgebühr [Euro] * |
| bei einzelner Sonderleerung (außerhalb regulärer Termine) | 63,50 pro Anfahrt |
| bei regelmäßiger wöchentlicher Abfuhr | 727,00 pro Jahr |
| bei regelmäßiger zweimalwöchentlicher Abfuhr | 2.182,00 pro Jahr |
| * Diese Gebühr wird ausschließlich für den Mehraufwand zusätzlicher Anfahrten erhoben. Die Jahresgrundgebühren sowie Gebühren für etwaige Zusatzleerungen (>12) der entsprechenden Behälter sind grundsätzlich hinzuzurechnen. | |


